Our standard rates for a Standard Room |
4 January 2021 to 31 March 2021 | GBP 665 USD 898 ZAR 12,971 EUR 732 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
4 January 2021 to 31 March 2021 | GBP 533 USD 719 ZAR 10,386 EUR 586 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
4 January 2021 to 31 March 2021 | GBP 466 USD 629 ZAR 9,086 EUR 513 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
1 April 2021 to 31 May 2021 | GBP 779 USD 1,052 ZAR 15,196 EUR 857 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
1 April 2021 to 31 May 2021 | GBP 623 USD 841 ZAR 12,148 EUR 685 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
1 April 2021 to 31 May 2021 | GBP 546 USD 737 ZAR 10,646 EUR 601 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
1 June 2021 to 30 June 2021 | GBP 1,284 USD 1,733 ZAR 25,032 EUR 1,412 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
1 June 2021 to 30 June 2021 | GBP 1,155 USD 1,559 ZAR 22,519 EUR 1,270 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
1 June 2021 to 30 June 2021 | GBP 1,027 USD 1,386 ZAR 20,020 EUR 1,129 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
1 July 2021 to 31 August 2021 | GBP 1,427 USD 1,926 ZAR 27,820 EUR 1,569 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
1 July 2021 to 31 August 2021 | GBP 1,356 USD 1,830 ZAR 26,433 EUR 1,491 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
1 July 2021 to 31 August 2021 | GBP 1,213 USD 1,637 ZAR 23,646 EUR 1,334 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
1 September 2021 to 31 October 2021 | GBP 1,284 USD 1,733 ZAR 25,032 EUR 1,412 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
1 September 2021 to 31 October 2021 | GBP 1,155 USD 1,559 ZAR 22,519 EUR 1,270 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
1 September 2021 to 31 October 2021 | GBP 1,027 USD 1,386 ZAR 20,020 EUR 1,129 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
1 November 2021 to 16 December 2021 | GBP 665 USD 898 ZAR 12,971 EUR 732 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
1 November 2021 to 16 December 2021 | GBP 533 USD 719 ZAR 10,386 EUR 586 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
1 November 2021 to 16 December 2021 | GBP 466 USD 629 ZAR 9,086 EUR 513 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
17 December 2021 to 31 December 2021 | GBP 1,427 USD 1,926 ZAR 27,820 EUR 1,569 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
17 December 2021 to 31 December 2021 | GBP 1,356 USD 1,830 ZAR 26,433 EUR 1,491 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
17 December 2021 to 31 December 2021 | GBP 1,213 USD 1,637 ZAR 23,646 EUR 1,334 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
17 December 2021 to 2 January 2022 | GBP 1,427 USD 1,926 ZAR 27,820 EUR 1,569 | per person sharing | 1 - 3 Night Stay | 1 to 3 nights |
17 December 2021 to 2 January 2022 | GBP 1,356 USD 1,830 ZAR 26,433 EUR 1,491 | per person sharing | 4 - 6 Night Stay | 4 to 6 nights |
17 December 2021 to 2 January 2022 | GBP 1,213 USD 1,637 ZAR 23,646 EUR 1,334 | per person sharing | 7+ Night Stay | 7+ nights |
Prices are on a per person sharing basis (pps).