Our standard rates for a Side Sea-Facing Room |
1 October 2023 to 20 December 2023 | GBP 65 USD 80 ZAR 1,460 EUR 75 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
1 October 2023 to 20 December 2023 | GBP 62 USD 76 ZAR 1,392 EUR 71 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
1 October 2023 to 20 December 2023 | GBP 65 USD 80 ZAR 1,460 EUR 75 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
21 December 2023 to 10 January 2024 | GBP 65 USD 80 ZAR 1,460 EUR 75 | per person sharing | Contracted Rate | 1+ nights |
21 December 2023 to 10 January 2024 | GBP 62 USD 76 ZAR 1,392 EUR 71 | per person sharing | Contracted Rate | 1+ nights |
11 January 2024 to 30 April 2024 | GBP 65 USD 80 ZAR 1,460 EUR 75 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
11 January 2024 to 30 April 2024 | GBP 62 USD 76 ZAR 1,392 EUR 71 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
11 January 2024 to 30 April 2024 | GBP 65 USD 80 ZAR 1,460 EUR 75 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
1 May 2024 to 30 September 2024 | GBP 60 USD 74 ZAR 1,359 EUR 69 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 2 nights |
1 May 2024 to 30 September 2024 | GBP 58 USD 71 ZAR 1,297 EUR 66 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 2 nights |
1 May 2024 to 30 September 2024 | GBP 60 USD 74 ZAR 1,359 EUR 69 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 2 Stay 3 | 3+ nights |
1 October 2024 to 20 December 2024 | GBP 71 USD 87 ZAR 1,600 EUR 82 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
1 October 2024 to 20 December 2024 | GBP 68 USD 83 ZAR 1,527 EUR 78 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
1 October 2024 to 20 December 2024 | GBP 71 USD 87 ZAR 1,600 EUR 82 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
1 October 2024 to 20 December 2024 | GBP 68 USD 83 ZAR 1,527 EUR 78 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
21 December 2024 to 10 January 2025 | GBP 71 USD 87 ZAR 1,600 EUR 82 | per person sharing | Contracted Rate | 1+ nights |
21 December 2024 to 10 January 2025 | GBP 68 USD 83 ZAR 1,527 EUR 78 | per person sharing | Contracted Rate | 1+ nights |
11 January 2025 to 30 April 2025 | GBP 71 USD 87 ZAR 1,600 EUR 82 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
11 January 2025 to 30 April 2025 | GBP 68 USD 83 ZAR 1,527 EUR 78 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 3 nights |
11 January 2025 to 30 April 2025 | GBP 71 USD 87 ZAR 1,600 EUR 82 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
11 January 2025 to 30 April 2025 | GBP 68 USD 83 ZAR 1,527 EUR 78 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 3 Stay 4 | 4+ nights |
1 May 2025 to 30 September 2025 | GBP 66 USD 82 ZAR 1,496 EUR 76 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 2 nights |
1 May 2025 to 30 September 2025 | GBP 64 USD 78 ZAR 1,429 EUR 73 | per person sharing | Contracted Rate | 1 to 2 nights |
1 May 2025 to 30 September 2025 | GBP 66 USD 82 ZAR 1,496 EUR 76 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 2 Stay 3 | 3+ nights |
1 May 2025 to 30 September 2025 | GBP 64 USD 78 ZAR 1,429 EUR 73 | per person sharing | Contracted Rate - Pay 2 Stay 3 | 3+ nights |
Prices are on a per person sharing basis (pps).